الحسابات البنكية للتبرع

نلتزم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية

حسابات الزكاة
SA05 8000 0682 6080 1000 5440
SA48 0500 0068 2000 0060 2002
SA36 3040 0108 0950 7681 0043
SA78 2000 0002 6503 6641 9941
SA24 1000 0071 2000 0421 4410
حسابات التبرع العام
SA96 8000 0126 6080 1088 4426
SA21 0500 0068 2000 0060 2003
SA31 3040 0108 0950 7681 0036
SA51 2000 0002 6503 6641 9942
SA14 1000 0071 2000 0274 3100
حسابات الصدقة
SA40 8000 0682 6080 1001 0242
SA75 0500 0068 2000 0060 2001
SA26 3040 0108 0950 7681 0029
SA30 1500 0999 3000 0227 0035
SA78 1000 0071 2000 0274 3209
القرض الحسن
SA98 8000 0126 6080 1080 0000
SA41 1000 0071 2000 0274 3002
بناء و ترميم
SA95 8000 0126 6080 1010 0005